Classements - 18 ans - Régionale Groupe B
| Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LESQUIN US 2 | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 24 | 7 | 17 |
| VAFC 2 | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 |
| ROUBAIX HOMMELET | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 | 4 | 17 |
| ST AMAND FC | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 22 | 14 | 8 |
| SANTES FC | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 | 15 | 5 |
| 18 ans | 23 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 |
| ESCAUDAIN USF | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 19 | 25 | -6 |
| FEIGNIES SC | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| CAUDRY ES | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 14 | 24 | -10 |
| DOUAI SC 2 | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 19 | 26 | -7 |
| BÉTHUNE STADE 2 | 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 12 | 27 | -15 |
| LABOURSE RC | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 32 | -29 |

